Preisliste | Radträger DACH-Fahrrad 1 bis 2 Stk Modell Thule Free Ride | Radträger DACH-Fahrrad 3 bis 4 Stk Modell Thule Free Ride | Radträger Heck für Anhängekupplung UEBLER/Thule | Radträger Heck für Anhängekupplung UEBLER/Thule | plus Miete unser Dachträger (zzgl. Radträger Dach) |
---|---|---|---|---|---|
Stand Juni 2025 | pro Stück (1-2 Stk), mit eigenem Dachträgersystem | pro Stück (3-4 Stk), mit eigenem Dachträgersystem | 1 bis 2 Räder klappbar/Kennzeichn notwendig | 3 bis 4 Räder klappbar/Kennzeichn notwendig | für alle Fahrzeuge |
Montage & Einweisung Pro Ride + 10,00€ Up Ride + 15,00€ | 2,00 € pro Radträger DACH PPO Ride + 10,00€ UP Ride + 15,00€ | 2,00 € pro Radträger DACH Pro Ride + 10,00€ UP Ride + 15,00€ | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
1 - 3 Tage | 29,00 | 25,00 | 82,00 | 92,00 | 30,00 |
1 - 6 Tage | 31,00 | 27,00 | 84,00 | 94,00 | 30,00 |
1 - 8 Tage | 33,00 | 29,00 | 88,00 | 98,00 | 30,00 |
eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE |
9. Tag | 36,00 | 32,00 | 92,00 | 102,00 | 32,00 |
10.Tag | 36,00 | 32,00 | 96,00 | 106,00 | 32,00 |
11.Tag | 39,00 | 35,00 | 100,00 | 110,00 | 32,00 |
12.Tag | 39,00 | 35,00 | 104,00 | 114,00 | 32,00 |
13.Tag | 41,00 | 37,00 | 108,00 | 118,00 | 34,00 |
14.Tag | 41,00 | 37,00 | 112,00 | 122,00 | 34,00 |
2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN |
15.Tag | 43,00 | 39,00 | 116,00 | 126,00 | 34,00 |
16.Tag | 43,00 | 39,00 | 120,00 | 130,00 | 34,00 |
17.Tag | 45,00 | 41,00 | 124,00 | 134,00 | 36,00 |
18.Tag | 45,00 | 41,00 | 128,00 | 138,00 | 36,00 |
19.Tag | 47,00 | 43,00 | 132,00 | 142,00 | 36,00 |
20.Tag | 47,00 | 43,00 | 136,00 | 146,00 | 36,00 |
21.Tag | 49,00 | 45,00 | 140,00 | 150,00 | 38,00 |
3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN |
22.Tag | 49,00 | 45,00 | 143,00 | 153,00 | 38,00 |
23.Tag | 51,00 | 47,00 | 146,00 | 156,00 | 38,00 |
24.Tag | 51,00 | 47,00 | 149,00 | 159,00 | 38,00 |
25.Tag | 51,00 | 47,00 | 152,00 | 162,00 | 38,00 |
26.Tag | 51,00 | 47,00 | 155,00 | 165,00 | 38,00 |
27.Tag | 51,00 | 47,00 | 158,00 | 168,00 | 38,00 |
28.Tag | 51,00 | 47,00 | 161,00 | 171,00 | 38,00 |
Endreinigung | 2,00 € pro Radträger | 2,00 € pro Radträger | 3,00 | 3,00 | 2,00 € |
alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.
Buchungen für einen längeren Zeitraum auf Anfrage!
Angebot freibleibend.
Bitte beachten Sie, dass bei Radträgern Anhängekupplung und Heckboxen ein Kennzeichen erforderlich ist (ggf. prüfen ob Sie Ihr Kennzeichen vom Fahrzeug umhängen können)