Uebler Händler
Robert-Bosch-Straße 29
55129 Mainz-Hechtsheim
alle DACHBOXXEN von Kamei Germany & Thule ab LAGER direkt zum mitnehmen.
TRÄGERSYSTEME für viele Fahrzeuge ab Lager direkt zum mitnehmen
RADTRÄGER für Dach & Anhängekupplung alles ab Lager - direkt zum mitnehmen
0160 - 1004006
Dachbox mieten/kaufen
-
Profis vertrauen
-
entspannt Reisen
Reaktionszeiten
Mo - Fr 9.00 - 20.00 Uhr
Sa 9.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
TERMINE nach Vereinbarung
ALLE ARTIKEL BOXX UND TRÄGERSYSTEM AUCH IM VERKAUF AB LAGER
Alle Artikel Dachboxen, Heckboxen, Dachträgersysteme, Radträger für Anhängerkupplung und Dach auch im VERKAUF - vieles direkt ab Lager und zum Mitnehmen.
VERKAUF: aktuell haben wir 80-100 Dachboxen Kamei & Thule ab Lager - direkt zum mitnehmen! Wir montieren alle Artikel auf Ihr Fahrzeug
Dachbox - Dachträger - Fahrradträger kaufen - Profis vertrauen - entspannt Reisen
Preisliste | Radträger DACH-Fahrrad 1 bis 2 Stk Modell Thule Free Ride | Radträger DACH-Fahrrad 3 bis 4 Stk Modell Thule Free Ride | Radträger Heck für Anhängekupplung UEBLER/Thule | Radträger Heck für Anhängekupplung UEBLER/Thule | plus Miete unser Dachträger (zzgl. Radträger Dach) |
---|---|---|---|---|---|
Stand Aug. 2024 | pro Stück (1-2 Stk), mit eigenem Dachträgersystem | pro Stück (3-4 Stk), mit eigenem Dachträgersystem | 1 bis 2 Räder abklappbar / Kennzeichen notwendig | 3 bis 4 Räder abklappbar / Kennzeichen notwendig | für alle Fahrzeuge |
Montage & Einweisung Pro Ride + 10,00€ Up Ride + 15,00€ | 2,00 € pro Radträger DACH PPO Ride + 10,00€ UP Ride + 15,00€ | 2,00 € pro Radträger DACH Pro Ride + 10,00€ UP Ride + 15,00€ | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
1 - 3 Tage | 24,00 | 22,00 | 68,00 | 73,00 | 30,00 |
1 - 6 Tage | 26,00 | 22,00 | 68,00 | 73,00 | 30,00 |
1 - 8 Tage | 28,00 | 24,00 | 73,00 | 77,00 | 30,00 |
eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE | eine WOCHE |
9. Tag | 30,00 | 26,00 | 76,00 | 81,00 | 32,00 |
10.Tag | 30,00 | 26,00 | 80,00 | 85,00 | 32,00 |
11.Tag | 33,00 | 28,00 | 84,00 | 89,00 | 32,00 |
12.Tag | 33,00 | 28,00 | 88,00 | 93,00 | 32,00 |
13.Tag | 35,00 | 30,00 | 92,00 | 97,00 | 34,00 |
14.Tag | 35,00 | 30,00 | 96,00 | 101,00 | 34,00 |
2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN | 2 WOCHEN |
15.Tag | 37,00 | 32,00 | 99,00 | 105,00 | 34,00 |
16.Tag | 37,00 | 32,00 | 103,00 | 109,00 | 34,00 |
17.Tag | 39,00 | 34,00 | 107,00 | 113,00 | 36,00 |
18.Tag | 39,00 | 34,00 | 111,00 | 117,00 | 36,00 |
19.Tag | 41,00 | 36,00 | 115,00 | 121,00 | 36,00 |
20.Tag | 41,00 | 36,00 | 119,00 | 125,00 | 36,00 |
21.Tag | 43,00 | 38,00 | 123,00 | 129,00 | 38,00 |
3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN | 3 WOCHEN |
22.Tag | 43,00 | 38,00 | 126,00 | 133,00 | 38,00 |
23.Tag | 45,00 | 40,00 | 130,00 | 136,00 | 38,00 |
24.Tag | 45,00 | 40,00 | 134,00 | 139,00 | 38,00 |
25.Tag | 45,00 | 40,00 | 137,00 | 142,00 | 38,00 |
26.Tag | 45,00 | 40,00 | 140,00 | 145,00 | 38,00 |
27.Tag | 45,00 | 40,00 | 142,00 | 147,00 | 38,00 |
28.Tag | 45,00 | 40,00 | 144,00 | 149,00 | 38,00 |
Endreinigung | 2,00 € pro Radträger | 2,00 € pro Radträger | 3,00 | 3,00 | 2,00 € |
alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.
Buchungen für einen längeren Zeitraum auf Anfrage!
Angebot freibleibend.
Bitte beachten Sie, dass bei Radträgern Anhängekupplung und Heckboxen ein Kennzeichen erforderlich ist (ggf. prüfen ob Sie Ihr Kennzeichen vom Fahrzeug umhängen können)